| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена1,
(руб.) | Цена2,
цена (руб.) | ||||||||
| Станд. | Сложн. | |||||||||
| Диагностика весового оборудования | ||||||||||
| Диагностика | 600 | - | - | |||||||
| ПРОФИЛАКТИКА, КАЛИБРОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕСОВОЙ ТЕХНИКИ | ||||||||||
| Калибровка весов | ||||||||||
| 0 - 15 кг | 800 | - | - | |||||||
| 15 - 150 кг | 1000 | - | - | |||||||
| 150 - 300 кг | 1200 | - | - | |||||||
| Профилактические работы | ||||||||||
| Дератизация | 1200 | - | - | |||||||
| Профилактические работы | 1000 | calc. | - | |||||||
| Ремонт весового оборудования | ||||||||||
| Замена датчика | 1000 | - | - | |||||||
| Обнуление ОЗУ | 600 | - | - | |||||||
| Ремонт блока питания | 700 | - | - | |||||||
| Ремонт центральной платы | 2000 | - | - | |||||||
| Замена клавиатуры | 600 | - | - | |||||||
| Профилактика термопринтера | 1200 | - | - | |||||||
| Замена аккумулятора | 600 | - | ||||||||
Группа компаний «Аспект» © 2005-2014